| NAV'S AS ON DATE | 26.09.2009 | EFFECTIVE FOR 26.09.2009 | 67859580 | |
BASIC UNIT VALUE | NAV AS ON DATE | REPURCHASE VALUE | SALE VALUE | |
BIMA PLUS (140) | DATE OF LAUNCH |
|
|
|
SECURED FUND | 10 | 28.1449 | 26.7376 | 28.1449 |
BALANCED FUND | 10 | 34.6605 | 32.9274 | 34.6605 |
RISK FUND | 10 | 48.3966 | 45.9768 | 48.3966 |
|
|
| ||
| FUTURE PLUS (172) | DATE OF LAUNCH 04.03.2005 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 13.1792 | 13.1792 | 13.1792 |
INCOME FUND | 10 | 15.3292 | 15.3292 | 15.3292 |
BALANCED FUND | 10 | 16.0806 | 16.0806 | 16.0806 |
GROWTH FUND | 10 | 20.8034 | 20.8034 | 20.8034 |
|
|
| ||
| JEEVAN PLUS (173) | DATE OF LAUNCH 18.10.2005 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 13.3356 | 13.3356 | 13.3356 |
SECURED FUND | 10 | 13.5168 | 13.5168 | 13.5168 |
BALANCED FUND | 10 | 13.9425 | 13.9425 | 13.9425 |
GROWTH FUND | 10 | 19.2699 | 19.2699 | 19.2699 |
|
|
| ||
| MONEY PLUS (180) | DATE OF LAUNCH 20.12.2006 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 12.5142 | 12.5142 | 12.5142 |
SECURED FUND | 10 | 12.2113 | 12.2113 | 12.2113 |
BALANCED FUND | 10 | 12.1417 | 12.1417 | 12.1417 |
GROWTH FUND | 10 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 |
|
|
| ||
| MARKET PLUS (181) | DATE OF LAUNCH 05.07.2006 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 13.7892 | 13.7892 | 13.7892 |
SECURED FUND | 10 | 13.2600 | 13.2600 | 13.2600 |
BALANCED FUND | 10 | 13.0589 | 13.0589 | 13.0589 |
GROWTH FUND | 10 | 13.7998 | 13.7998 | 13.7998 |
|
|
| ||
| FORTUNE PLUS (187) | DATE OF LAUNCH 23.08.2007 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 12.1159 | 12.1159 | 12.1159 |
SECURED FUND | 10 | 11.7358 | 11.7358 | 11.7358 |
BALANCED FUND | 10 | 11.3249 | 11.3249 | 11.3249 |
GROWTH FUND | 10 | 10.8006 | 10.8006 | 10.8006 |
|
|
| ||
| PROFIT PLUS (188) | DATE OF LAUNCH 23.08.2007 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 12.4723 | 12.4723 | 12.4723 |
SECURED FUND | 10 | 11.8712 | 11.8712 | 11.8712 |
BALANCED FUND | 10 | 12.2942 | 12.2942 | 12.2942 |
GROWTH FUND | 10 | 10.6563 | 10.6563 | 10.6563 |
| GRATUITY PLUS | DATE OF LAUNCH 16.06.2009 |
|
|
|
BOND FUND | 10 | 12.9141 | 12.9141 | 12.9141 |
INCOME FUND | 10 | 13.6313 | 13.6313 | 13.6313 |
BALANCED FUND | 10 | 13.8241 | 13.8241 | 13.8241 |
GROWTH FUND | 10 | 13.0444 | 13.0444 | 13.0444 |
| HEALTH PLUS (901) | DATE OF LAUNCH 04.02.2008 |
|
|
|
HEALTH PLUS FUND | 10 | 11.1067 | 11.1067 | 11.1067 |
| MONEY PLUS - I (193) | DATE OF LAUNCH 22.05.2008 | |||
BOND FUND | 10 | 12.3811 | 12.3811 | 12.3811 |
SECURED FUND | 10 | 13.8938 | 13.8938 | 13.8938 |
BALANCED FUND | 10 | 13.6933 | 13.6933 | 13.6933 |
GROWTH FUND | 10 | 12.7776 | 12.7776 | 12.7776 |
| MARKET PLUS-I (191) | DATE OF LAUNCH 17.06.2008 | |||
BOND FUND | 10 | 11.4567 | 11.4567 | 11.4567 |
SECURED FUND | 10 | 11.7516 | 11.7516 | 11.7516 |
BALANCED FUND | 10 | 12.0032 | 12.0032 | 12.0032 |
GROWTH FUND | 10 | 12.6572 | 12.6572 | 12.6572 |
| CHILD FORTUNE PLUS (194) | DATE OF LAUNCH 01.11.2008 | |||
BOND FUND | 10 | 10.5941 | 10.5941 | 10.5941 |
SECURED FUND | 10 | 13.6986 | 13.6986 | 13.6986 |
BALANCED FUND | 10 | 13.5217 | 13.5217 | 13.5217 |
GROWTH FUND | 10 | 13.9220 | 13.9220 | 13.9220 |
| HEALTH PROTECTION PLUS (902) | DATE OF LAUNCH 29.04.2009 | |||
HEALTH PROTECTION PLUS FUND | 10 | 10.3105 | 10.3105 | 10.3105 |
| JEEVAN SAATHI PLUS (197) | DATE OF LAUNCH-29.06.2009. | |||
BOND FUND | 10 | 10.0588 | 10.0588 | 10.0588 |
SECURED FUND | 10 | 10.0312 | 10.0312 | 10.0312 |
BALANCED FUND | 10 | 10.0262 | 10.0262 | 10.0262 |
GROWTH FUND | 10 | 10.5439 | 10.5439 | 10.5439 |
Tuesday, September 22, 2009
LIC Unit Linked Plan NAV
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment